2025年12月16日上海冷轧板卷最新价格今日最新价格行情(新)
品名 年月 | 规格(mm) 年月 | 材质 年月 | 产地 年月 | 价格(元/吨) 年月 | 涨跌 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3920 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3940 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3920 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4490 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢莆田 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢莆田 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢莆田 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢莆田 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢莆田 年月 | 3920 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3730 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3750 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3750 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3750 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3840 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3860 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3910 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3960 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 4010 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 4010 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | DC01 年月 | 宝钢 年月 | 4010 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 宝钢 年月 | 4010 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 4020 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 宝钢 年月 | 4020 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 4020 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | DC01 年月 | 宝钢 年月 | 4110 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 4110 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 4150 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 4370 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC03 年月 | 宝钢 年月 | 4490 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC04 年月 | 宝钢 年月 | 4590 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 4630 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢青山 年月 | 3840 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢青山 年月 | 3860 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢青山 年月 | 3860 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢青山 年月 | 3860 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢青山 年月 | 3950 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢青山 年月 | 3990 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢青山 年月 | 4120 年月 | +40 年月 |
冷轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢青山 年月 | 4180 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢湛江 年月 | 3820 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢湛江 年月 | 3840 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢湛江 年月 | 3840 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢湛江 年月 | 3840 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢湛江 年月 | 3930 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢湛江 年月 | 3970 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3750 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3770 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3770 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3770 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3910 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | DC03 年月 | 本钢 年月 | 3930 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3930 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC03 年月 | 本钢 年月 | 3940 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | DC03 年月 | 本钢 年月 | 3940 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | DC03 年月 | 本钢 年月 | 3940 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3910 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢浦项 年月 | 3750 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢浦项 年月 | 3770 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢浦项 年月 | 3770 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢浦项 年月 | 3770 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢浦项 年月 | 3890 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢浦项 年月 | 3910 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC03 年月 | 本钢浦项 年月 | 3940 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢浦项 年月 | 3920 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | DC03 年月 | 本钢浦项 年月 | 4060 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 河钢邯钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 河钢邯钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 河钢邯钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 河钢邯钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 河钢邯钢 年月 | 3890 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 河钢邯钢 年月 | 3910 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 河钢邯钢 年月 | 3930 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3890 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3930 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3910 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 柳钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 柳钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 柳钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 柳钢 年月 | 3910 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 柳钢 年月 | 3930 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 柳钢 年月 | 3910 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 马钢 年月 | 3850 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 马钢 年月 | 3870 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 马钢 年月 | 3870 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 马钢 年月 | 3870 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 马钢 年月 | 3960 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 马钢 年月 | 4120 年月 | +40 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.7*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 马钢 年月 | 4010 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 马钢 年月 | 4020 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 山钢日照 年月 | 3770 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | DC01 年月 | 山钢日照 年月 | 3900 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 山钢日照 年月 | 3980 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3890 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3930 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3920 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3980 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 4340 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.5*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4040 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.2*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4040 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.0*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4050 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 2.0*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4140 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 0.8*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4170 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.0*1500*3000 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4190 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 2.0*1500*3000 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4230 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 2.5*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4310 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 3.0*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4540 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 2.0*1250*2500 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 6060 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 2.5*1250*2500 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 6060 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 3.0*1250*2500 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 6090 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 2.0*1250*2500 年月 | DC01 年月 | 宝钢 年月 | 6110 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 3.0*1250*2500 年月 | DC01 年月 | 宝钢 年月 | 6140 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.5*1250*2500 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3960 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.2*1250*2500 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3960 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.0*1250*2500 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3970 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 2.0*1250*2500 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 4040 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 0.8*1250*2500 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 4090 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 2.5*1250*2500 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 4230 年月 | - 年月 |
冷成形 年月 | 1.5*1250*C 年月 | RECC 年月 | 日钢 年月 | 3650 年月 | - 年月 |
冷成形 年月 | 1.0*1250*C 年月 | RECC 年月 | 日钢 年月 | 3670 年月 | - 年月 |
冷成形 年月 | 1.2*1250*C 年月 | RECC 年月 | 日钢 年月 | 3670 年月 | - 年月 |
冷成形 年月 | 2.0*1250*C 年月 | RECC 年月 | 日钢 年月 | 3670 年月 | - 年月 |
冷成形 年月 | 0.8*1250*C 年月 | RECC 年月 | 日钢 年月 | 3860 年月 | - 年月 |
冷成形 年月 | 1.2*1500*C 年月 | TECC 年月 | 太行钢铁 年月 | 3630 年月 | - 年月 |
冷成形 年月 | 1.5*1500*C 年月 | TECC 年月 | 太行钢铁 年月 | 3630 年月 | - 年月 |
冷成形 年月 | 1.0*1500*C 年月 | TECC 年月 | 太行钢铁 年月 | 3650 年月 | - 年月 |
冷成形 年月 | 2.0*1500*C 年月 | TECC 年月 | 太行钢铁 年月 | 3650 年月 | - 年月 |
(责任编辑:百科)
- ·苏伊士与中国市政西北院战略合作全面升级:体系化、全链条、全球化
- ·【ibdata1ibd文件误删除丢失覆盖恢复工具下载】ibdata1ibd文件误删除丢失覆盖恢复工具 正式版
- ·【超级数据恢复工具箱】超级数据恢复工具箱 1.0.0
- ·【RS NTFS Recovery】RS NTFS Recovery(NTFS恢复软件) 2.8
- ·CLEARSOFT 清柔洗发水
- ·【EaseUS MobiSaver for Android】EaseUS MobiSaver for Android(安卓数据恢复工具) 4.1
- ·【超级数据恢复工具箱】超级数据恢复工具箱 1.0.0
- ·【RecoveryRobot Hard Drive Recovery】RecoveryRobot Hard Drive Recovery 1.3.1
- ·中建海外法务团队荣获“一带一路·合规之路” 十佳法务团队奖
- ·【数据蛙安卓恢复专家】数据蛙安卓恢复专家 3.2.36.0
- ·“老外”涌入北京车展,一边惊叹一边下单
- ·【RS NTFS Recovery】RS NTFS Recovery(NTFS恢复软件) 2.8
- ·【删除照片恢复大师下载】删除照片恢复大师 1.4 免费版
- ·【WordRepairer数擎文档修复软件下载】WordRepairer数擎文档修复软件 1.1
- ·深圳市淘拍房科技信息有限公司资产拍卖会拍卖公告
- ·【老虎数据恢复下载】老虎数据恢复 1.0.4
- ·【超级硬盘数据恢复软件单文件版下载】超级硬盘数据恢复软件单文件版 2.7.2.6
- ·【面具加密】面具加密 1.1.0
- ·《暗黑之魂2》增强网络游戏要素 并非强制在线
- ·【FoneLab Data Retriever】FoneLab Data Retriever(数据恢复工具) 1.1.16






