2025年12月18日广州热轧带钢最新价格今日最新价格行情
时间:2026-01-29 16:47:39 来源:爱思助手官网 作者:热点 阅读:720次
品种 年月 | 规格 年月 | 厂家 年月 | 材质 年月 | 价格 年月 | 涨跌 年月 |
|---|---|---|---|---|---|
热轧带钢 年月 | 3.0*495-750 年月 | 赤峰远联 年月 | Q195-235 年月 | 3240 年月 | +10 年月年月 |
热轧带钢 年月 | 3.5*685*C 年月 | 津西 年月 | Q235 年月 | 3200 年月 | +10 年月年月 |
热轧带钢 年月 | 3.0*600-865*C 年月 | 燕钢 年月 | Q195 年月 | 3220 年月 | +10 年月年月 |
热轧带钢 年月 | 3.0*610-685*C 年月 | 松汀 年月 | Q195 年月 | 3200 年月 | +10 年月年月 |
热轧带钢 年月 | 2.5*460-585*C 年月 | 瑞丰 年月 | Q195 年月 | 3250 年月 | +10 年月年月 |
热轧带钢 年月 | 2.5*232-275*C 年月 | 东海 年月 | Q195 年月 | 3140 年月 | +10 年月年月 |
热轧带钢 年月 | 2.5*295-355*C 年月 | 燕钢 年月 | Q195 年月 | 3190 年月 | +10 年月年月 |
热轧带钢 年月 | 2.5*352-400 年月 | 赤峰远联 年月 | Q195-235 年月 | 3170 年月 | +10 年月年月 |
热轧带钢 年月 | 2.5*295-355*C 年月 | 安丰 年月 | Q195 年月 | 3130 年月 | +10 年月年月 |
热轧带钢 年月 | 2.5*295-335*C 年月 | 德龙 年月 | Q195 年月 | 3170 年月 | +10 年月 |
(责任编辑:焦点)
最新内容
- ·极品飞车集结如何获得s级超跑 s级超跑获得方法介绍
- ·Broadcom博通BCM4系列无线网卡驱动5.10.105.0版下载
- ·泰拉瑞亚修改器V1.3.0.7绿色版下载
- ·Adobe Illustrator CS6简体中文版(Illustrator CS6下载)下载
- ·王者荣耀周瑜熔金海岸怎么获取 周瑜熔金海岸皮肤活动详情
- ·变形金刚:毁灭简体中文版(暂未上线)
- ·证照之星下载(高级的证件照制作软件,证件照片制作软件)V5.0个人免费版下载
- ·Microsoft SQL Server 2000下载(SQL2000)简体中文版下载
- ·首届深圳市电子竞技裁判培训班落幕 四大讲座聚焦电竞发展之道
- ·麦块我的世界盒子电脑版下载(麦块客户端pc版)V3.1.0.1下载









