2024年10月29日深圳市场建筑钢材价格行情今日最新报价
时间:2026-01-29 15:17:27 来源:爱思助手官网 作者:综合 阅读:896次
年月
| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 10月29日价格 |
| 高线 | 9 | HPB300 | 韶钢 | 4040 |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 4030 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 4040 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 华美 | 3980 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 3990 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 3920 | |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3820 |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 3820 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 3790 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 3820 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 3780 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 桂万钢 | 3790 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 粤东 | 3710 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 3990 |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3980 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 3980 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 3990 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 9350 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 桂万钢 | 3940 |
(责任编辑:焦点)
最新内容












